Información estadística contratos
En este apartado podrás consultar los datos estadísticos sobre el porcentaje de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, incluyendo el porcentaje que representan los contratos menores.
AÑO 2024
Procedimiento | Cantidad | % cantidad | Importe total | % Importe total |
Contrato menor | 100 | 84,03% | 1.000.000,00€ | 16,39% |
Procedimiento abierto | 3 | 2,52% | 2.000.000,00€ | 32,78% |
Procedimiento abierto simplificado | 12 | 10,08% | 1.500.000,00€ | 24,59% |
Procedimiento restringido | 1 | 0,84% | 100.000,00€ | 1,65% |
Tramitación emergencia | 3 | 2,52% | 1.500.000,00€ | 24,59% |
AÑO 2025
Procedimiento | Cantidad | % cantidad | Importe total | % Importe total |
Contrato menor | 100 | 86,96% | 1.000.000,00€ | 22,22% |
Procedimiento abierto | 3 | 2,61% | 2.000.000,00€ | 44,45% |
Procedimiento abierto simplificado | 12 | 10,43% | 1.500.000,00€ | 33,33% |

